газобетон - ООО "СтенВАТ"

Газобетон, газоблоки, газобетонные блоки, автоклавный газобетон, ячеистый газобетон, продажа на юге России

О компании

Новости

Продукция

Контакты

Навигация
газобетон  Главная газобетон  О компании газобетон  Новости газобетон  Фото-галерея   Карта сайта газобетон  Обратная связь

Газобетон
газобетон  Газобетон Наши филиалы  Наши филиалы Цены на газобетон  Цены-газобетон Презентация газобетон  Презентация Теплотех. расчет газобетон  Теплотех. расчет Технологии газобетон  Технологии Рассчитать затраты газобетон  Рассчитать затраты Дом из газобетона  Дом из газобетона

Пеностекло
 Уникальный продукт  Материал будущего  Строймода  Полемика  Рекомендации  Правила и расчеты  Выставки  Пеностекло лучше  Свойства пеностекла  О теплоизоляции  Цены-пеностекло

Наши контакты
347920 Россия Ростовская область г. Таганрог Поляковское шоссе 49
Телефоны:
8(8634) 388-999
8-928-768-44-38
8-928-171-68-72

Новости

Счетчики


Теплотехнический расчет - страница 6    газобетон
Приложение 3*
  ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
Материал Характеристики материала                        в сухом состоянии Расчетное массовое отношение влаги в материале (при условиях эксплуатации по прил. 2), w, % Расчетные коэффициенты                                                             (при условиях эксплуатации по прил. 2)
плотность g0, кг/м3. удельная теплоем-кость       с0, кДж/       (кг.град.С) коэффициент теплопро-водности  l0, Вт/     (м.град.С) теплопровод-      ности                l,        Вт/(м.град.С) теплоусвоения (при периоде        24 ч) s, Вт/(м2.град.С) паропроницаемости        m, мг/     (м.ч.Па)     
А Б А Б А Б А,Б
I. Бетоны и растворы                    
А. Бетоны на природных плотных заполнителях                    
1. Железобетон 2500 0,840 1,690 2 3 1,92 2,04 17,98 18,95 0,030
2. Бетон на гравии или щебне из природного камня 2400 0,840 1,510 2 3 1,74 1,86 16,77 17,88 0,030
Б. Бетоны на природных пористых заполнителях                    
3. Туфобетон 1800 0,840 0,640 7 10 0,87 0,99 11,38 12,79 0,090
4. """ 1600 0,840 0,520 7 10 0,70 0,81 9,62 10,91 0,110
5. """ 1400 0,840 0,410 7 10 0,52 0,58 7,76 8,63 0,110
6. """ 1200 0,840 0,290 7 10 0,41 0,47 6,38 7,20 0,120
7. Пемзобетон 1600 0,840 0,520 4 6 0,62 0,68 8,54 9,30 0,075
8. """ 1400 0,840 0,420 4 6 0,49 0,54 7,10 7,76 0,083
9. """ 1200 0,840 0,340 4 6 0,40 0,43 5,94 6,41 0,098
10. """ 1000 0,840 0,260 4 6 0,30 0,34 4,69 5,20 0,110
11. """ 800 0,840 0,190 4 6 0,22 0,26 3,60 4,07 0,120
12. Бетон на вулканическом шлаке 1600 0,840 0,520 7 10 0,64 0,70 9,20 10,14 0,075
13. """ 1400 0,840 0,410 7 10 0,52 0,58 7,76 8,63 0,083
14. """ 1200 0,840 0,330 7 10 0,41 0,47 6,38 7,20 0,090
15. """ 1000 0,840 0,240 7 10 0,29 0,35 4,90 5,67 0,098
16. """ 800 0,840 0,200 7 10 0,23 0,29 3,90 4,61 0,110
B. Бетоны на искусственных пористых заполнителях                    
17. Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 1800 0,840 0,660 5 10 0,80 0,92 10,50 12,33 0,090
18. """ 1600 0,840 0,580 5 10 0,67 0,79 9,06 10,77 0,090
19. """ 1400 0,840 0,470 5 10 0,56 0,65 7,75 9,14 0,098
20. """ 1200 0,840 0,360 5 10 0,44 0,52 6,36 7,57 0,110
21. """ 1000 0,840 0,270 5 10 0,33 0,41 5,03 6,13 0,140
22. """ 800 0,840 0,210 5 10 0,24 0,31 3,83 4,77 0,190
23. """ 600 0,840 0,160 5 10 0,20 0,26 3,03 3,78 0,260
24. """ 500 0,840 0,140 5 10 0,17 0,23 2,55 3,25 0,300
25. Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 1200 0,840 0,410 4 8 0,52 0,58 6,77 7,72 0,075
26. """ 1000 0,840 0,330 4 8 0,41 0,47 5,49 6,35 0,075
27. """ 800 0,840 0,230 4 8 0,29 0,35 4,13 4,90 0,075
28. Керамзитобетон на перлитовом песке 1000 0,840 0,280 9 13 0,35 0,41 5,57 6,43 0,150
29. """ 800 0,840 0,220 9 13 0,29 0,35 4,54 5,32 0,170
30. Шунгизитобетон 1400 0,840 0,490 4 7 0,56 0,64 7,59 8,60 0,098
31. """ 1200 0,840 0,360 4 7 0,44 0,50 6,23 7,04 0,110
32. """ 1000 0,840 0,270 4 7 0,33 0,38 4,92 5,60 0,140
33. Перлитобетон 1200 0,840 0,290 10 15 0,44 0,50 6,96 8,01 0,150
34. """ 1000 0,840 0,220 10 15 0,33 0,38 5,50 6,38 0,190
35. """ 800 0,840 0,160 10 15 0,27 0,33 4,45 5,32 0,260
36. """ 600 0,840 0,120 10 15 0,19 0,23 3,24 3,84 0,300
37. Шлакопемзобетон (термозитобетон) 1800 0,840 0,520 5 8 0,63 0,76 9,32 10,83 0,075
38. """ 1600 0,840 0,410 5 8 0,52 0,63 7,98 9,29 0,090
39. """ 1400 0,840 0,350 5 8 0,44 0,52 6,87 7,90 0,098
40. """ 1200 0,840 0,290 5 8 0,37 0,44 5,83 6,73 0,110
41. """ 1000 0,840 0,230 5 8 0,31 0,37 4,87 5,63 0,110
42. Шлакопемзонено- и шлакопемзогазобетон 1600 0,840 0,470 8 11 0,63 0,70 9,29 10,31 0,090
43. """ 1400 0,840 0,350 8 11 0,52 0,58 7,90 8,78 0,098
44. """ 1200 0,840 0,290 8 11 0,41 0,47 6,49 7,31 0,110
45. """ 1000 0,840 0,230 8 11 0,35 0,41 5,48 6,24 0,110
46. """ 800 0,840 0,170 8 11 0,29 0,35 4,46 5,15 0,130
47. Бетон на доменных гранулированных шлаках 1800 0,840 0,580 5 8 0,70 0,81 9,82 11,18 0,083
48. """ 1600 0,840 0,470 5 8 0,58 0,64 8,43 9,37 0,090
49. """ 1400 0,840 0,410 5 8 0,52 0,58 7,46 8,34 0,098
50. """ 1200 0,840 0,350 5 8 0,47 0,52 6,57 7,31 0,110
51. Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках 1800 0,840 0,700 5 8 0,85 0,93 10,82 11,98 0,075
52. """ 1600 0,840 0,580 5 8 0,72 0,78 9,39 10,34 0,083
53. """ 1400 0,840 0,470 5 8 0,59 0,65 7,92 8,83 0,090
54. """ 1200 0,840 0,350 5 8 0,48 0,54 6,64 7,45 0,110
55. """ 1000 0,840 0,290 5 8 0,38 0,44 5,39 6,14 0,140
56. Бетон на зольном гравии 1400 0,840 0,470 5 8 0,52 0,58 7,46 8,34 0,090
57. """ 1200 0,840 0,350 5 8 0,41 0,47 6,14 6,95 0,110
58. """ 1000 0,840 0,240 5 8 0,30 0,35 4,79 5,48 0,120
59. Вермикулитобетон 800 0,840 0,210 8 13 0,23 0,26 3,97 4,58 -
60. """ 600 0,840 0,140 8 13 0,16 0,17 2,87 3,21 0,150
61. """ 400 0,840 0,090 8 13 0,11 0,13 1,94 2,29 0,190
62. """ 300 0,840 0,080 8 13 0,09 0,11 1,52 1,83 0,230
Г. Бетоны ячеистые                    
63. Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 1000 0,840 0,290 10 15 0,41 0,47 6,13 7,09 0,110
64. """ 800 0,840 0,210 10 15 0,33 0,37 4,92 5,63 0,140
65. """ 600 0,840 0,140 8 12 0,22 0,26 3,36 3,91 0,170
66. """ 400 0,840 0,110 8 12 0,14 0,15 2,19 2,42 0,230
67. """ 300 0,840 0,080 8 12 0,11 0,13 1,68 1,95 0,260
68. Газо- и пенозолобетон 1200 0,840 0,290 15 22 0,52 0,58 8,17 9,46 0,075
69. """ 1000 0,840 0,230 15 22 0,44 0,50 6,86 8,01 0,098
70. """ 800 0,840 0,170 15 22 0,35 0,41 5,48 6,49 0,120
Д. Цементные, известковые и гипсовые растворы                    
71. Цементно-песчаный 1800 0,840 0,580 2 4 0,76 0,93 9,60 11,09 0,090
72. Сложный (песок, известь, цемент) 1700 0,840 0,520 2 4 0,70 0,87 8,95 10,42 0,098
73. Известково-песчаный 1600 0,840 0,470 2 4 0,70 0,81 8,69 9,76 0,120
74. Цементно-шлаковый 1400 0,840 0,410 2 4 0,52 0,64 7,00 8,11 0,110
75. """ 1200 0,840 0,350 2 4 0,47 0,58 6,16 7,15 0,140
76. Цементно-перлитовый 1000 0,840 0,210 7 12 0,26 0,30 4,64 5,42 0,150
77. """ 800 0,840 0,160 7 12 0,21 0,26 3,73 4,51 0,160
78. Гипсоперлитовый 600 0,840 0,140 10 15 0,19 0,23 3,24 3,84 0,170
79. Поризованный гипсоперлитовый 500 0,840 0,120 6 10 0,15 0,19 2,44 2,95 0,430
80. """ 400 0,840 0,090 6 10 0,13 0,15 2,03 2,35 0,530
81. Плиты из гипса 1200 0,840 0,350 4 6 0,41 0,47 6,01 6,70 0,098
82. """ 1000 0,840 0,230 4 6 0,29 0,35 4,62 5,28 0,110
83. Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) 800 0,840 0,150 4 6 0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
II. Кирпичная кладка и облицовка природным камнем                    
А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича                    
84. Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе 1800 0,880 0,56 1 2 0,70 0,81 9,20 10,12 0,110
85. Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе 1700 0,880 0,520 1,5 3 0,64 0,76 8,64 9,70 0,120  
86. Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе 1600 0,880 0,470 2 4 0,58 0,70 8,08 9,23 0,150
87. Силикатного (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе 1800 0,880 0,700 2 4 0,76 0,87 9,77 10,90 0,110
88. Трепельного (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе 1200 0,880 0,350 2 4 0,47 0,52 6,26 6,49 0,190
89. """ 1000 0,880 0,290 2 4 0,41 0,47 5,35 5,96 0,230
90. Шлакового на цементно-песчаном растворе 1500 0,880 0,520 1,5 3 0,64 0,70 8,12 8,76 0,110
Б. Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного                     
91. Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе 1600 0,880 0,470 1 2 0,58 0,64 7,91 8,48 0,140
92. Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе 1400 0,880 0,410 1 2 0,52 0,58 7,01 7,56 0,160
93. Керамического пустотного плотностью 1200 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе 1200 0,880 0,350 1 2 0,47 0,52 6,16 6,62 0,170
94. Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе 1500 0,880 0,640 2 4 0,70 0,81 8,59 9,63 0,130
95. Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе 1400 0,880 0,520 2 4 0,64 0,76 7,93 9,01 0,140
В. Облицовка природным камнем                    
96. Гранит, гнейс и базальт 2800 0,880 3,490 0 0 3,49 3,49 25,04 25,04 0,008
97. Мрамор 2800 0,880 2,910 0 0 2,91 2,91 22,86 22,86 0,008
98. Известняк 2000 0,880 0,930 2 3 1,16 1,28 12,77 13,70 0,060
99. """ 1800 0,880 0,700 2 3 0,93 1,05 10,85 11,77 0,075
100. """ 1600 0,880 0,580 2 3 0,73 0,81 9,06 9,75 0,090
101. """ 1400 0,880 0,490 2 3 0,56 0,58 7,42 7,72 0,110
102. Туф 2000 0,880 0,760 3 5 0,93 1,05 11,68 12,92 0,075
103. """ 1800 0,880 0,560 3 5 0,70 0,81 9,61 10,76 0,083
104. """ 1600 0,880 0,410 3 5 0,52 0,64 7,81 9,02 0,090
105. """ 1400 0,880 0,330 3 5 0,43 0,52 6,64 7,60 0,098
106. """ 1200 0,880 0,270 3 5 0,35 0,41 5,55 6,25 0,110
107. """ 1000 0,880 0,210 3 5 0,24 0,29 4,20 4,80 0,110
III. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов                    
108. Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*) 500 2,300 0,090 15 20 0,14 0,18 3,87 4,54 0,060
109. Сосна и ель вдоль волокон 500 2,300 0,180 15 20 0,29 0,35 5,56 6,33 0,320
110. Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83) 700 2,300 0,100 10 15 0,18 0,23 5,00 5,86 0,050
111. Дуб вдоль волокон 700 2,300 0,230 10 15 0,35 0,41 6,90 7,83 0,300
112. Фанера клееная (ГОСТ 3916 69) 600 2,300 0,120 10 13 0,15 0,18 4,22 4,73 0,020
113. Картон облицовочный 1000 2,300 0,180 5 10 0,21 0,23 6,20 6,75 0,060
114. Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*) 650 2,300 0,130 6 12 0,15 0,18 4,26 4,89 0,083
115. Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*_ 1000 2,300 0,150 10 12 0,23 0,29 6,75 7,70 0,120
116. """ 800 2,300 0,130 10 12 0,19 0,23 5,49 6,13 0,120
117. Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, (ГОСТ 10632-77*) 600 2,300 0,110 10 12 0,13 0,16 3,93 4,43 0,130
118. """ 400 2,300 0,080 10 12 0,11 0,13 2,95 3,26 0,190
119. """ 200 2,300 0,600 10 12 0,07 0,08 1,67 1,81 0,240
120. Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе 800 2,300 0,160 10 15 0,24 0,30 6,17 7,16 0,110
121. """ 600 2,300 0,120 10 15 0,18 0,23 4,63 5,43 0,110
122. """ 400 2,300 0,080 10 15 0,13 0,16 3,21 3,70 0,260
123. """ 300 2,300 0,070 10 15 0,11 0,14 2,56 2,99 0,300
124. Плиты камышитовые 300 2,300 0,070 10 15 0,09 0,14 2,31 2,99 0,450
125. """ 200 2,300 0,060 10 15 0,07 0,09 1,67 1,96 0,490
126. Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) 300 2,300 0,064 15 20 0,07 0,08 2,12 2,34 0,190
127. """ 200 2,300 0,052 15 20 0,06 0,06 1,60 1,71 0,490
128. Пакля 150 2,300 0,050 7 12 0,06 0,07 1,30 1,47 0,490
IV. Теплоизоляционные материалы                    
А. Минераловатные и стекловолокнистые                    
129. Маты минераловатные прошивные           (ГОСТ 21880-76) на синтетическом связующем           (ГОСТ 9573-82) 125 0,840 0,0560 2 5 0,064 0,070 0,730 0,820 0,300
130. """ 75 0,840 0,0520 2 5 0,060 0,064 0,550 0,610 0,490
131. """ 50 0,840 0,0480 2 5 0,052 0,060 0,420 0,480 0,530
132. Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) 350 0,840 0,0910 2 5 0,09 0,11 1,46 1,72 0,380
133. """ 300 0,840 0,0840 2 5 0,09 0,09 1,32 1,44 0,410
134. """ 200 0,840 0,0700 2 5 0,08 0,08 1,01 1,11 0,490
135. """ 100 0,840 0,0560 2 5 0,06 0,07 0,64 0,73 0,560
136. """ 50 0,840 0,0480 2 5 0,05 0,06 0,42 0,48 0,600
137. Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) 200 0,840 0,0640 1 2 0,07 0,08 0,94 1,01 0,450
138. Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Могорисполкома) 200 0,840 0,0700 2 5 0,08 0,08 1,01 1,11 0,380
139. """ 125 0,840 0,0560 2 5 0,06 0,06 0,70 0,78 0,380
140. Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) 50 0,840 0,0560 2 5 0,06 0,06 0,44 0,50 0,600
141. Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) 150 0,840 0,0610 2 5 0,06 0,07 0,80 0,90 0,530
Б. Полимерные                    
142. Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) 150 1,340 0,050 1 5 0,05 0,06 0,89 0,99 0,050
143. """ 100 1,340 0,041 2 10 0,04 0,05 0,65 0,82 0,050
144. Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) 40 1,340 0,038 2 10 0,04 0,05 0,41 0,49 0,050
145. Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) 125 1,260 0,052 2 10 0,06 0,06 0,86 0,99 0,230
146. """ 100 1,260 0,041 2 10 0,05 0,05 0,68 0,80 0,230
147. Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) 80 1,470 0,041 2 5 0,05 0,05 0,67 0,70 0,050
148. """ 60 1,470 0,035 2 5 0,04 0,04 0,53 0,55 0,050
149. """ 40 1,470 0,029 2 5 0,04 0,04 0,40 0,42 0,050
150. Плиты из резольно-фенолформальдегид-ного пенопласта (ГОСТ 20916-75) 100 1,680 0,047 5 20 0,05 0,08 0,85 1,18 0,150
151. """ 75 1,680 0,043 5 20 0,05 0,07 0,72 0,98 0,230
152. """ 50 1,680 0,041 5 20 0,05 0,06 0,59 0,77 0,230
153. """ 40 1,680 0,038 5 20 0,04 0,06 0,48 0,66 0,230
154. Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) 200 1,050 0,041 2 3 0,05 0,06 0,93 1,01 0,008
155. """ 100 1,050 0,035 2 3 0,04 0,05 0,58 0,66 0,008
156. Перлитофосфогеливые изделия (ГОСТ 21500-76) 300 1,050 0,076 3 12 0,08 0,12 1,43 2,02 0,200
157. """ 200 1,050 0,064 3 12 0,07 0,09 1,10 1,43 0,230
В. Засыпки                    
158. Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) 800 0,840 0,180 2 3 0,21 0,23 3,36 3,60 0,210
159. """ 600 0,840 0,140 2 3 0,17 0,20 2,62 2,91 0,230
160. """ 400 0,840 0,120 2 3 0,13 0,14 1,87 1,99 0,240
161. """ 300 0,840 0,108 2 3 0,12 0,13 1,56 1,66 0,250
162. """ 200 0,840 0,099 2 3 0,11 0,12 1,22 1,30 0,260
163. Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) 800 0,840 0,160 2 4 0,20 0,23 3,28 3,68 0,210
164. """ 600 0,840 0,130 2 4 0,16 0,20 2,54 2,97 0,220
165. """ 400 0,840 0,110 2 4 0,13 0,14 1,87 2,03 0,230
166. Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) 800 0,840 0,180 2 3 0,21 0,26 3,36 3,83 0,210
167. """ 600 0,840 0,150 2 3 0,18 0,21 2,70 2,98 0,230
168. """ 400 0,840 1,122 2 3 0,14 0,16 1,94 2,12 0,240
169. Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) 600 0,840 0,110 1 2 0,11 0,12 2,07 2,20 0,260
170. """ 400 0,840 0,076 1 2 0,09 0,09 1,50 1,56 0,300
171. """ 200 0,840 0,064 1 2 0,08 0,08 0,99 1,04 0,340
172. Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) 200 0,840 0,076 1 3 0,09 0,11 1,08 1,24 0,230
173. """ 100 0,840 0,064 1 2 0,08 0,08 0,70 0,75 0,300
174. Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*) 1600 0,840 0,350 1 2 0,47 0,58 6,95 7,91 0,170
Г. Пеностекло или газостекло                    
175. Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) 400 0,840 0,110 1 2 0,12 0,14 1,76 1,94 0,020
176. """ 300 0,840 0,090 1 2 0,11 0,12 1,46 1,56 0,020
177. """ 200 0,840 0,070 1 2 0,08 0,09 1,01 1,10 0,030
V. Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов                    
А. Асбестоцементные                    
178. Листы асбесто-цементные плоские (ГОСТ 18124-75*) 1800 0,840 0,350 2 3 0,47 0,52 7,55 8,12 0,030
179. """ 1600 0,840 0,230 2 3 0,35 0,41 6,14 6,80 0,030
Б. Битумные                    
180. Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) 1400 1,680 0,270 0 0 0,27 0,27 6,80 6,80 0,008
181. """ 1200 1,680 0,220 0 0 0,22 0,22 5,69 5,69 0,008
182. """ 1000 1,680 0,170 0 0 0,17 0,17 4,56 4,56 0,008
183. Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) 2100 1,680 1,050 0 0 1,05 1,05 16,43 16,43 0,008
184. Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) 400 1,680 0,111 1 2 0,12 0,13 2,45 2,59 0,040
185. """ 300 1,680 0,087 1 2 0,09 0,10 1,84 1,95 0,040
186. Рубероид (ГОСТ 10923-82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*) 600 1,680 0,170 0 0 0,17 0,17 3,53 3,53 0,001
В. Линолеумы                    
187. Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) 1800 1,470 0,380 0 0 0,38 0,38 8,56 8,56 0,002
188. """ 1600 1,470 0,330 0 0 0,33 0,33 7,52 7,52 0,002
189. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) 1800 1,470 0,350 0 0 0,35 0,35 8,22 8,22 0,002
190.   1600 1,470 0,290 0 0 0,29 0,29 7,05 7,05 0,002
191.   1400 1,470 0,230 0 0 0,23 0,23 5,87 5,87 0,002
VI. Металлы и стекло                    
192. Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) 7850 0,482 58,000 0 0 58,0 58,0 126,5 126,5 0,000
193. Чугун 7200 0,482 50,000 0 0 50,0 50,0 112,5 112,5 0,000
194. Алюминий (ГОСТ 22233-83) 2600 0,840 221,000 0 0 221,0 221,0 187,6 187,6 0,000
195. Медь (ГОСТ 859-78*) 8500 0,420 407,000 0 0 407,0 407,0 326,0 326,0 0,000
196. Стекло оконное (ГОСТ 111-78) 2500 0,840 0,760 0 0 0,76 0,76 10,79 10,79 0,000
      Примечания: 1. Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции вычислены по формуле s = 0,27  кв.корень из (l, g0  (c0 + 0,0419w), где l, g0, c0, w  принимают по соотвествующим графам настоящего приложения.                                                                                                                                                                                                                             2. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале w, % равном нулю.
 
        ДОПОЛНИТЕЛЬНО 12.02.04          
                       
Блоки из фибробетона 400         0,082        
    500         0,0984        
    600         0,113        
    700         0,138        
    800         0,151        
    900         0,192        
    1000         0,235        
URSA маты М11         0,041        
    М15         0,038        
    М17         0,036        
    М25         0,034        
URSA плиты П15         0,042        
    П17         0,04        
    П20         0,039        
    П30         0,037        
    П35         0,036        
    П45         0,035        
    П60         0,035        
    П75         0,035        
    П85         0,035        
Минплиты Rockwool                    
фасадная плита 145         0,035        
кровельная Ламелла 100         0,037        
                       
Пенополиуретановые                    
плиты Makropur 35         0,027        
                       
Пенофол   44         0,038        
Полиалпан 30         0,03        
Пенобетон Алина 300         0,07        
    500         0,1        
    700         0,15        
Пеноизол   10         0,02        
  30         0,03        
  50         0,05        
Полистиролбетон 200         0,052        
  300         0,069        
  400         0,084        
    500         0,091        
Styrodur   28         0,035        
                       
Политерм   200         0,052        
    250         0,076        
    300         0,079        
    350         0,082        
Маты прошивные из                    
минеральной ваты 85-110         0,044        
ГОСТ 21880-94 110-135         0,044        
Пенорезол (кровли) 100         0,045        
                     
Гипсоволокнистый лист 1000         0,22        
10,12.5,15,18,20 мм 1200         0,36        
ГВЛ, ГВЛВ                      
                     
Цементно-стружечные                    
плиты ЦСП ГОСТ           0,26        
26816-86   1100-1400                  
10,12,16,24,36 мм                    
                     
Волокнистая плита                    
4,5,7,8 мм                      
ТУ5539-011-00253497-98                    


« Предыдущая страница  |  В начало  |  Следующая страница »


Полезные ссылки   газобетон
услуги маляра киев

  Торговый дом "СтенВАТ" - Газобетон - производство и поставки газобетонных блоков на юге России   StenWAT.Ru ©  2012   |  Arisfera